Calendario Local 2010
| MES | L | M | X | J | V | S | D | Tipo | Día | Hora | Recorrido | Kms |
| ENERO | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||||
| Año nuevo (1) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | SM | 17-ene-10 | 09:30 | Vía Verde Morón | 40 |
| Epifanía (6) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CSI | 17-ene-10 | 09:30 | Salida BTT Via Verde de Morón | 20 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | CIRCUITO PROVINCIAL BTT SEVILLA - RONQUILLO | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CProv BTT | 3ª CIRCUITO PROV. BTT SEVILLA en MORÓN (Parque Canillas) | ||||
| FEBRERO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | CIRCUITO PROVINCIAL BTT SEVILLA - ALCALA DE GUADAIRA | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CSI | 14-feb-10 | 10:00 | Subida al Mirador de La Paloma | 1,5 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CIRCUITO PROVINCIAL BTT SEVILLA - CORIA DEL RIO | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | SM | 28-feb-10 | 09:30 | Sierra de Morón – La California | 40 | |
| MARZO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SC | 7-mar-10 | 09:30 | Alcabalas-Coronil | 50 |
| Dia de Andalucía(1) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SM | 14-mar-10 | 09:30 | La Mata-Alcozarina | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SC | 21-mar-10 | 09:30 | Coripe-Montellano-Coronil | 70 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| ABRIL | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | SM | 4-abr-10 | 09:00 | Rosalejo | 50 |
| Viernes Santo (2) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SC | 18-abr-10 | Cambiada a 11-Julio | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | SM | 25-abr-10 | 09:00 | La nava-Arenales | 50 | |
| MAYO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||
| Fiesta del Trabajo (1) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SC | 16-may-10 | 09:00 | Viillanueva-Algamitas-Pruna | 80 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | CSI | 22-may-09 | 09:00 | Salida BTT Via Verde de Coripe | 30 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | SM | 30-may-10 | 09:00 | Peñagua | 70 | |
| JUNIO | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | CSA | 6-jun-10 | 09:00 | Crono Morón-Coripe | 20 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | SM | 13-jun-10 | 09:00 | Gaena-Zamarra | 70 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SC | 20-jun-10 | 09:00 | Pruna-Olvera-La muela-Coripe | 95 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | SM | 27-jun-10 | 09:00 | Sierra Montegil-San Pablo | 60 | |
| JULIO | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | CSA | 4-jul-10 | 09:00 | Crono por equipos (Campanita-Coronil) | 22 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | SC | 11-Jul-10 | 08:30 09:00 |
Puebla de Cazalla-Marchena-Arahal-P.nena | 70 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| AGOSTO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||
| La Asunción | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | SM | 21-ago-10 | 21:00 | Salida Nocturna(no a las 23:00) | 50 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| SEPTIEMBRE | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | SM | 5-sep-10 | 09:00 | Dehesa Jerez | 60 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | CSA | 12-sep-10 (CAMBIA A 26-SEP) |
10:00 | Subida Pto. Castaño | 5 | |
| Feria de Morón | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | EXC | 26-sep-10 SUSPENDIDA |
07:00 | Fray Leopoldo (Ronda) | 95 | |
| OCTUBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | SC | 3-oct-10 | 09:00 | Villanueva-Saucejo-Osuna-Pto. de la Encina | 110 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | CSA | 10-oct-10 | 10:00 | Crono Descenso (Cce. Vva.-Pte. Salado) | 12 | |
| Fiesta Hispanidad | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | SM | 17-oct-10 | 09:00 | Presa de la Puebla | 60 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | CSI | 24-oct-10 | 10:00 | VII Prueba de relevo a duo BTT "La Arcilla" | 2 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | SM | 31-oct-10 | 09:30 | Los pollos-Calchiti | 60 | |
| NOVIEMBRE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SM | 7-nov-10 | 09:30 | Paseo Fotografico | 20 |
| Todos los Santos (1) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | EXC | 14-nov-10 | 07:00 | El Bosque-Boyar-Villaluenga-Benaocaz-Ubrique | 70 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CSI | 21-nov-10 | 10:00 | I Team Relay "Laguna Canilla" | 1,5 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | SM | 28-nov-10 | 09:30 | Subida Sierra de Montellano | 60 | |
| DICIEMBRE | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||
| Día Constitución (6) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
| La Inmaculada (8) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | GC | 18/12/2010 | 19:00 | IX Gala del ciclismo Moronense 2010 | |
| Navidad | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| ENERO 2011 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||
CALENDARIO LOCAL POR TIPO DE SALIDAS
| Tipo | Día | Hora | Salidas BTT Vente con Nosotros | Kms |
| SM | 17-ene-10 | 09:30 | Vía Verde Morón | 40 |
| SM | 28-feb-10 | 09:30 | Sierra de Morón – La California | 40 |
| SM | 14-mar-10 | 09:30 | La Mata-Alcozarina | 50 |
| SM | 4-abr-10 | 09:00 | Rosalejo | 50 |
| SM | 24-abr-10 | 16:00 | La nava-Arenales | 50 |
| SM | 30-may-10 | 09:00 | Peñagua | 70 |
| SM | 13-jun-10 | 09:00 | Gaena-Zamarra | 70 |
| SM | 27-jun-10 | 09:00 | Sierra Montegil-San Pablo | 60 |
| SM | 21-ago-10 | 21:00 | Salida Nocturna | 50 |
| SM | 5-sep-10 | 09:00 | Dehesa Jerez | 60 |
| SM | 17-oct-10 | 09:00 | Presa de la Puebla | 60 |
| SM | 31-oct-10 | 09:30 | Los pollos-Calchiti | 60 |
| SM | 7-nov-10 | 09:30 | Paseo Fotografico | 20 |
| SM | 28-nov-10 | 09:30 | Subida Sierra de Montellano | 60 |
| Tipo | Día | Hora | Salidas Sociales de Carretera | Kms |
| SC | 7-mar-10 | 09:30 | Alcabalas-Coronil | 50 |
| SC | 21-mar-10 | 09:30 | Coripe-Montellano-Coronil | 70 |
| SC | 11-Jul-10 | 08:30 09:00 |
Puebla de Cazalla-Marchena-Arahal-P.nena | 70 |
| SC | 16-may-10 | 09:00 | Viillanueva-Algamitas-Pruna | 80 |
| SC | 20-jun-10 | 08:30 09:00 |
Pruna-Olvera-La muela-Coripe | 95 |
| EXC | 26-sep-10 | 07:00 | Fray Leopoldo (Ronda) SUSPENDIDA | 95 |
| SC | 3-oct-10 | 08:30 09:00 |
Villanueva-Saucejo-Osuna-Pto. de la Encina | 110 |
| EXC | 14-nov-10 | 07:00 | El Bosque-Boyar-Villaluenga-Benaocaz-Ubrique | 70 |
| Tipo | Día | Hora | Campeonato Social Adultos | Kms |
| CSA | 6-jun-10 | 09:00 | Crono Morón-Coripe | 20 |
| CSA | 4-jul-10 | 09:00 | Crono por equipos (Campanita-Coronil) | 11 |
| CSA | 12-sep-10 (CAMBIA A 26-sep-10) |
10:00 | Subida Pto. Castaño | 5 |
| CSA | 10-oct-10 | 10:00 | Crono Descenso (Cce. Vva.-Pte. Salado) | 12 |
| Tipo | Día | Hora | Campeonato Social Infantil | Kms |
| CSI | 17-ene-10 | 09:30 | Salida BTT Via Verde de Morón | 20 |
| CSI | 14-feb-10 | 10:00 | Subida al Mirador de La Paloma | 1,5 |
| CSI | 11-abr-10 (22-MAYO-10) |
09:00 | Salida BTT Via Verde de Coripe(CAMBIO DE FECHA al 22 de Mayo) | 30 |
| CSI | 24-oct-10 | 10:00 | VII Prueba de relevo a duo BTT "La Arcilla" | 2 |
| CSI | 21-nov-10 | 10:00 | I Team Relay "Laguna Canilla" | 1,5 |
NOTA:
Las salidas y llegadas tendran lugar en la Rotonda del Gallo de la Alameda salvo las Cronos
Las fechas y horarios podrán verse modificados




